產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 轉(zhuǎn)速 | 0-4000RPM |
運行溫度 | 負10℃到 正70℃ |
貯存溫度 | 負40℃到 正70℃ |
風扇工作壽命 | 環(huán)境溫度25℃時80000小時 |
溫度測量點 | 支持兩路溫度測量機內(nèi)溫度(環(huán)境溫度),外接溫度傳感器(設備的關鍵點溫度) |
風扇調(diào)速 | 支持三個風扇獨立調(diào)整轉(zhuǎn)速,調(diào)整范圍為停轉(zhuǎn)到滿轉(zhuǎn)。 |
轉(zhuǎn)速監(jiān)控 | 支持每個風扇獨立轉(zhuǎn)速監(jiān)測 |
MODBUS通訊(485) | 支持狀態(tài)查詢調(diào)整風扇,工作模式等,最大通訊距離300米,隔離電壓不低于1000V (DC)? |
干接點功能 | 提供常閉合、常斷開兩種觸點 |
電源 | 提供雙路電源1 + 1熱備份 |
設備前面板接口 | 全彩指示燈,用于指示設備狀態(tài)(綠色:正常運行;紅色:設備異常;黃色:設備告警。) |
設備后面板接口 | 電 源:220V輸入A路,220V輸入B路。 干接點3PIN:常閉合、常斷開、公共端。 485通訊接口: 3PIN:A、B、信號地(均為隔離)。 溫度傳感器接口: 2PIN (使用103AT熱敏電阻)。 |
標準 | 滿足鐵標的安規(guī)、EMC等鐵路行業(yè)電磁兼容相關標準 |
整機滿載功率 | 約70W |
整機最大風量 | 465CFM |
整機滿載噪音 | 52dBA |
使用安裝說明
如圖所示:
①?溫度傳感器:外接溫度傳感器(設備的關鍵點溫度)
②?干接點功能:提供常閉合、常斷開兩種觸點。引腳為三個:常閉合、常斷開、公共端。
干接點耐壓不低于24V DC,通流不小于1A。
設備正常:常斷開觸點閉合、常閉合觸點斷開;
設備未上電,存在警報或存在異常:常斷開觸點斷開、常閉合觸點閉合。
③?485通訊:支持狀態(tài)查詢、調(diào)整風扇工作模式等。最大通訊距離300米。隔離電壓不低于1000V(DC)。
A或B模式二選一工作
A. 私有協(xié)議:通訊效率高。支持多設備共享總線,最大支持63個設備。
B. Modbus協(xié)議:可與其他Modbus設備組網(wǎng),最大支持設備數(shù)視實際Modbus網(wǎng)絡而定。
面板指示燈:
指示燈 | 設備狀態(tài) |
紅燈 | A路或B路電源故障(電壓低于10V),任一風扇故障(轉(zhuǎn)速過高,轉(zhuǎn)速過低,停轉(zhuǎn)) |
黃燈 | 測溫點或內(nèi)部溫度傳感器溫度過高(高于50℃) |
綠燈 | 正常運行,無故障。 |